Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.04.2024 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
27.04.2024 16:00 19,2 °C 35 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 3,4 °C 19,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.04.2024 15:55 19,6 °C 34 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 3,3 °C 19,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
27.04.2024 15:50 19,6 °C 36 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 4,1 °C 19,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:45 19,4 °C 35 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 3,5 °C 19,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:40 19,9 °C 35 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 4,0 °C 19,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.04.2024 15:35 19,6 °C 34 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 3,3 °C 19,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:30 19,4 °C 34 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 3,1 °C 19,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.04.2024 15:25 19,3 °C 36 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 3,9 °C 19,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.04.2024 15:20 19,8 °C 34 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 3,5 °C 19,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:15 19,4 °C 34 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 3,1 °C 19,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:10 19,3 °C 33 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) 2,6 °C 19,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 05:35 14:35 17:10 - 20:05 17:35 05:45 20:05
Minimum _ 7,6 °C 32 % 1007,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -0,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 06:35 10:40 17:00 15:10 11:05 14:50 15:10
Maximum _ 20,3 °C 78 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h
S-SO (3 Bft)
6,2 °C 19,9 °C 29,0 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,3 °C 54 % 1009,7 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 2,9 °C 12,2 °C 12,5 km/h (3 Bft)