Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 23:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
11.01.2026 23:55 -9,8 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) -12,0 °C -9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.01.2026 23:50 -9,7 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) -11,7 °C -9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.01.2026 23:45 -9,6 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) -11,6 °C -9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.01.2026 23:40 -9,6 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) -11,5 °C -12,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2026 23:35 -9,5 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) -11,4 °C -12,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2026 23:30 -9,5 °C 86 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) -11,4 °C -12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.01.2026 23:25 -9,5 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) -11,2 °C -13,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.01.2026 23:20 -9,6 °C 88 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) -11,2 °C -13,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2026 23:15 -9,6 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) -11,2 °C -13,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2026 23:10 -9,7 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -11,3 °C -12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.01.2026 23:05 -9,7 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) -11,3 °C -12,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 21:50 13:10 00:00 - 23:55 23:55 08:05 23:45
Minimum _ -9,8 °C 84 % 1016,3 hPa - 3,9 km/h (1 Bft) -12,0 °C -15,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:55 00:20 21:20 00:15 14:25 00:55 23:45 15:00
Maximum _ -6,1 °C 94 % 1023,4 hPa 0,2 l/m² 19,9 km/h
W-NW (4 Bft)
-6,9 °C -9,6 °C 40,2 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ -7,9 °C 91 % 1021,0 hPa #0,4 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) -9,2 °C -13,0 °C 21,5 km/h (4 Bft)