Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.04.2024 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
27.04.2024 11:00 15,9 °C 50 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 5,5 °C 15,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:55 15,4 °C 51 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 5,3 °C 15,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.04.2024 10:50 15,2 °C 51 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 5,1 °C 15,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:45 15,6 °C 52 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 5,8 °C 15,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:40 15,1 °C 53 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 5,6 °C 15,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:35 14,9 °C 55 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 5,9 °C 14,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:30 14,7 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 6,0 °C 14,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:25 14,2 °C 57 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 5,8 °C 14,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:20 13,9 °C 58 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 5,8 °C 13,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:15 14,1 °C 59 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 6,2 °C 14,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:10 13,6 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 5,7 °C 13,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:35 16:00 17:10 - 20:05 17:35 05:45 20:05
Minimum _ 7,6 °C 39 % 1007,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -0,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:00 06:35 10:40 12:00 12:10 10:15 11:00 12:45
Maximum _ 15,9 °C 78 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h
SO (3 Bft)
6,2 °C 15,9 °C 32,2 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,9 °C 56 % 1009,1 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 2,3 °C 10,9 °C 13,1 km/h (3 Bft)