Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.09.2025 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
02.09.2025 16:00 15,7 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 14,6 °C 15,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.09.2025 15:55 15,7 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 14,6 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.09.2025 15:50 15,8 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 14,8 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.09.2025 15:45 15,7 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 14,7 °C 15,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.09.2025 15:40 15,7 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 14,7 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.09.2025 15:35 15,7 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 14,7 °C 15,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.09.2025 15:30 15,7 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 14,7 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.09.2025 15:25 15,6 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 14,6 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.09.2025 15:20 15,6 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 14,8 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.09.2025 15:15 15,4 °C 95 % 1009,4 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 14,6 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.09.2025 15:10 15,3 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 14,5 °C 15,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 12:20 17:20 04:35 - 19:15 01:40 12:30 19:20
Minimum _ 14,4 °C 59 % 1007,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 13,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 11:05 16:00 09:05 09:05 19:25 17:00 06:30
Maximum _ 23,8 °C 97 % 1010,0 hPa 0,8 l/m² 7,4 km/h
W-NW (2 Bft)
16,0 °C 23,7 °C 16,1 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 17,6 °C 83 % 1008,4 hPa #8,4 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 14,5 °C 17,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)