Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.11.2026 23:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
11.11.2026 23:55 4,0 °C 98 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 3,7 °C 2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.11.2026 23:50 3,9 °C 98 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 3,6 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2026 23:45 3,9 °C 98 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 3,6 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2026 23:40 3,8 °C 98 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 3,5 °C 2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 23:35 3,8 °C 98 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 3,5 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:30 3,8 °C 98 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 3,5 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 23:25 3,8 °C 98 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 3,5 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2026 23:20 3,7 °C 98 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 3,4 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:15 3,7 °C 98 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 3,4 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:10 3,7 °C 98 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 3,4 °C 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2026 23:05 3,6 °C 98 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 3,3 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:20 09:05 23:55 - 01:00 01:20 03:10 00:10
Minimum _ -0,4 °C 93 % 1000,2 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) -0,8 °C -2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 23:55 00:00 00:00 09:40 10:30 23:55 23:25 19:15
Maximum _ 4,0 °C 98 % 1013,0 hPa 0,2 l/m² 13,0 km/h
S-SO (3 Bft)
3,7 °C 3,8 °C 27,4 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 1,9 °C 97 % 1006,0 hPa #2,6 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 1,5 °C 0,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)