Wetterdaten: aktuell Montag, 16.06.2025 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
16.06.2025 08:00 13,4 °C 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 12,9 °C 13,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:55 13,3 °C 97 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 12,8 °C 13,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:50 13,3 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 12,8 °C 13,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.06.2025 07:45 13,4 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 12,9 °C 13,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:40 13,4 °C 97 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 12,9 °C 13,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:35 13,4 °C 97 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 12,9 °C 13,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:30 13,4 °C 97 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 12,9 °C 13,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:25 13,3 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 12,8 °C 13,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:20 13,3 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 12,8 °C 13,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:15 13,3 °C 97 % 1019,1 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 12,8 °C 13,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.06.2025 07:10 13,3 °C 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 12,8 °C 13,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 12:25 17:30 - 21:35 06:10 06:10 17:50
Minimum _ 13,3 °C 42 % 1012,9 hPa - 0,6 km/h (0 Bft) 12,7 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 23:55 08:00 21:35 20:00 19:55 14:35 19:55
Maximum _ 30,4 °C 97 % 1019,6 hPa 0,4 l/m² 14,8 km/h
S (3 Bft)
19,4 °C 30,3 °C 45,1 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 21,9 °C 73 % 1015,9 hPa #5,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 16,0 °C 21,9 °C 15,4 km/h (3 Bft)