Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 23:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
24.10.2026 23:55 4,3 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 2,7 °C 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.10.2026 23:50 4,2 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 2,6 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.10.2026 23:45 4,2 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 2,6 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.10.2026 23:40 4,2 °C 89 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 2,6 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.10.2026 23:35 4,2 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 2,6 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.10.2026 23:30 4,2 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 2,6 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.10.2026 23:25 4,2 °C 89 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 2,6 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.10.2026 23:20 4,2 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 2,6 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.10.2026 23:15 4,1 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 2,5 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.10.2026 23:10 4,1 °C 88 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 2,3 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.10.2026 23:05 4,1 °C 88 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 2,3 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 23:05 10:45 01:10 - 19:40 23:05 23:55 21:15
Minimum _ 4,1 °C 69 % 1009,9 hPa - 0,7 km/h (0 Bft) 2,3 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 22:05 20:35 00:00 10:50 01:40 14:15 11:00
Maximum _ 10,1 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h
S-SW (3 Bft)
5,2 °C 10,1 °C 32,2 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 80 % 1013,1 hPa #0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 4,3 °C 6,8 °C 14,9 km/h (3 Bft)