Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.03.2023 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2023 11:00 7,2 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 5,2 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:55 7,2 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 5,2 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.03.2023 10:50 7,2 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 5,3 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:45 7,1 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 5,2 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:40 7,0 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 5,3 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:35 6,9 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 5,1 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:30 6,9 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 5,1 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:25 7,1 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 5,2 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:20 7,1 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 5,2 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:15 7,1 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 5,2 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2023 10:10 7,0 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 5,3 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 13:20 04:15 - 04:45 07:00 09:50 04:45
Minimum _ 5,6 °C 73 % 1015,9 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) 4,8 °C 5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:35 03:45 12:10 16:55 13:40 14:00 13:20 12:50
Maximum _ 12,4 °C 95 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 12,8 km/h
W (3 Bft)
8,1 °C 12,3 °C 27,4 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,3 °C 88 % 1016,6 hPa #1,8 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 6,3 °C 8,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)