Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.02.2026 15:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
26.02.2026 15:00 10,8 °C 69 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 5,3 °C 10,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.02.2026 14:55 10,8 °C 69 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 5,3 °C 10,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.02.2026 14:50 10,9 °C 69 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 5,4 °C 10,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.02.2026 14:45 11,1 °C 69 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 5,6 °C 11,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.02.2026 14:40 11,2 °C 68 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 5,5 °C 11,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.02.2026 14:35 11,3 °C 68 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 5,6 °C 11,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.02.2026 14:30 11,3 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 5,6 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.02.2026 14:25 11,3 °C 67 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 5,4 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.02.2026 14:20 11,4 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 5,7 °C 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.02.2026 14:15 11,4 °C 67 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 5,5 °C 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.02.2026 14:10 11,3 °C 67 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 5,4 °C 11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 04:35 12:55 14:40 - 18:40 04:30 07:15 18:20
Minimum _ 2,8 °C 66 % 1022,4 hPa - 0,8 km/h (0 Bft) 1,4 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:55 04:50 21:25 16:00 11:50 13:50 12:55 11:10
Maximum _ 11,8 °C 92 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h
S-SO (3 Bft)
5,8 °C 11,7 °C 33,8 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,5 °C 82 % 1024,3 hPa #0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 3,6 °C 6,0 °C 12,6 km/h (3 Bft)