Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.09.2025 23:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
17.09.2025 23:55 10,6 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 7,7 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:50 10,7 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 7,8 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:45 10,8 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 7,9 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:40 10,8 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 7,9 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:35 10,9 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 7,9 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:30 10,9 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 7,9 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:25 11,0 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 7,9 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:20 11,1 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 8,0 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:15 11,1 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 8,0 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:10 11,1 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 8,0 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2025 23:05 11,2 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 8,1 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:20 13:10 00:40 - 19:25 23:55 04:20 19:25
Minimum _ 10,2 °C 72 % 1016,0 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) 7,7 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:35 01:15 22:00 01:40 02:20 13:30 13:30 03:05
Maximum _ 15,8 °C 95 % 1021,5 hPa 0,4 l/m² 13,5 km/h
W (3 Bft)
11,1 °C 15,7 °C 38,6 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,2 °C 83 % 1019,2 hPa #1,8 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 9,4 °C 12,2 °C 16,4 km/h (3 Bft)