Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.11.2025 23:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
16.11.2025 23:55 6,9 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 6,3 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:50 6,9 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 6,3 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:45 6,8 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 6,2 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:40 6,8 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 6,2 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:35 6,8 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 6,2 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:30 6,8 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 6,2 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:25 6,7 °C 96 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 6,1 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:20 6,7 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 6,1 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:15 6,7 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 6,1 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:10 6,7 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 6,1 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 23:05 6,8 °C 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 6,2 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 11:40 22:10 - 03:40 07:20 07:15 00:05
Minimum _ 5,2 °C 88 % 1003,5 hPa - 0,9 km/h (0 Bft) 4,6 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 11:35 00:00 00:00 02:45 01:45 11:30 13:05 01:45
Maximum _ 8,4 °C 97 % 1010,6 hPa 0,4 l/m² 16,6 km/h
O-SO (3 Bft)
6,7 °C 8,2 °C 33,8 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,5 °C 95 % 1006,5 hPa #1,8 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 5,7 °C 5,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)