Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.01.2025 14:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
17.01.2025 14:50 0,9 °C 92 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) -0,2 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:45 0,9 °C 92 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) -0,2 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:40 0,9 °C 92 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) -0,2 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:35 0,9 °C 92 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) -0,2 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:30 0,9 °C 92 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) -0,2 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:25 0,9 °C 91 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) -0,4 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:20 0,9 °C 91 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) -0,4 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:15 0,9 °C 91 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) -0,4 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:10 0,9 °C 91 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) -0,4 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2025 14:05 0,9 °C 91 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) -0,4 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2025 14:00 0,9 °C 91 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) -0,4 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 12:20 15:10 - 17:35 07:25 05:05 17:35
Minimum _ -0,7 °C 90 % 1037,5 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) -1,3 °C -3,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:55 15:00 08:55 15:00 11:55 15:00 12:25 20:50
Maximum _ 1,3 °C 97 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h
S (2 Bft)
0,4 °C 1,2 °C 22,5 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,1 °C 96 % 1038,4 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) -0,5 °C -0,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)