Private Wetterstation 02727 Neugersdorf in Sachsen 436 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 30.11.2022 17:41 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | -0,3 °C |
rel. Feuchte | 96 % |
Taupunkt | -0,9 °C |
gef. Temp. | -5,2 °C |
Luftdruck | 1025,3 hPa ![]() |
Wind | 14,5 km/h -> O ±14° |
Böen | 14,5 km/h -> O ±14° |
dom. Windr. 1h | O-SO |
Helligkeit | -- % -> |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | fallend Frost! |
rel. Feuchte | gleichbleibend - Reif? |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 1 T, 9 h, 48 min |
letzter Regen | 07:52 29.11.2022 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | -0,4 °C | 07:45 Uhr |
MaxTemp | 4,5 °C | 12:15 Uhr |
MinFeuchte | 75 % | 13:05 Uhr |
MaxFeuchte | 96 % | 17:30 Uhr |
MaxWind | 14,5 km/h | 17:41 Uhr |
MaxBöen | 24,1 km/h | 11:35 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 0,3 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | ||
dom. Windrichtung | O-SO |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |