Display VantagePro --- 02727 Neugersdorf in Sachsen
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  1,89  6 / 2018  0 / 2009
 Frosttage  0  9,26  19 / 2007  2 / 2009
 kalte Tage  2  23,21  30 / 2012  12 / 2015
 Sommertage  0  0,00  0 / 2007  0 / 2007
 Hitzetage  0  0,00  0 / 2007  0 / 2007
 Regentage  0  16,37  29 / 2023  7 / 2018
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  26  25,42  71 / 2010  4 / 2020
 Frosttage  55  83,42  119 / 2013  60 / 2014
 kalte Tage  80  146,37  165 / 2016  120 / 2011
 Sommertage  39  44,21  63 / 2018  28 / 2009
 Hitzetage  15  9,53  24 / 2015  2 / 2009
 Regentage  131  174,84  199 / 2023  125 / 2018
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.01.1980
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht an
 Monat: Max   Min    Mittel   |    Jahr: Max   Min   Mittel  
  23:55 Uhr 02.11.2026
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de